C2525B
1、尺寸為:25.4×25.4×12.7mm貼片封裝 2、頻率輸出范圍:80~125M 3、輸出波形:方波/正弦波 ? 4、工作電壓:5.0V/12.0V 5、老化率:≤±0.5ppb /日? ≤±0.05ppm /年
所屬分類:
恒溫晶振OCXO
恒溫晶振OCXO
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
1、尺寸為:25.4×25.4×12.7mm貼片封裝
2、頻率輸出范圍:80~125M
3、輸出波形:方波/正弦波
4、工作電壓:5.0V/12.0V
5、老化率:≤±0.5ppb /日 ≤±0.05ppm /年
| 類型 | C2525B | |
|
|
||
| 尺寸 | 25.4×25.4×12.7mm | |
|
|
||
| 頻率范圍 | 80~125M | |
|
|
||
| 波形 &工作電壓 | 方波/正弦波 5.0V/12.0V | |
|
|
||
| 老化率 | ≤±0.5ppb /日 ≤±0.05ppm /年 |
|
![]() |
OCXO型號:JTL-CF-2525-B高頻系列 | |
| 深圳市均特利科技有限公司 TEL0755-86307386,AMY@JUNTELI.COM,QQ:2850680688 WWW.JUNTELI.CN | ||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢:■ 小尺寸體積小、插件封裝■ 穩(wěn)定度高■高頻■低功耗■低相噪 | ||
| 應用領(lǐng)域:■LTE■IP定時■基站■廣播■通訊■儀器儀表■微波■網(wǎng)絡(luò)定時與同步■衛(wèi)星通信■時 | ||
| 間頻率參考■微微蜂窩■ 醫(yī)療設(shè)備■定時模塊■ 基站 | ||
| ●電氣特性 | ||
| 描述 | 參數(shù) | |
| 振蕩器輸出 | ||
| 標稱頻率 | 80~125.00MHz | |
| 輸出波形 | 正弦波 | |
| 輸出功率 | +7dBm min | |
| 諧波 | -40dBc max | |
| 雜散 | -70dBc max | |
| 負載 | 50Ω | |
| 工作電壓 | ||
| 工作電壓 | 5.0V±5%、12.0V±5% | |
| 穩(wěn)定電流 | 400mA max@25℃ | |
| 啟動電流 | 800mA max | |
| 頻率特性 | ||
| 頻率精確度 | ±0.1ppm max @25℃±3℃,出廠時校正 | |
| 溫度特性 | ±0.01ppm max @-20℃~+70℃ | |
| ±0.03ppm max @-40℃~+70℃ | ||
| ±0.05ppm max @-40℃~+85℃ | ||
| ±0.1ppm max @-55℃~+85℃ | ||
| 電源特性 | ±3.0ppb max @Vs±5% | |
| 負載特性 | ±3.0ppb max @Load±5% | |
| 短期穩(wěn)定度 | 0.05ppb @ 1 second tau | |
| 老化率/日 | ±0.5ppb max @連續(xù)工作30天后 | |
| 老化率/年 | ±0.05ppm max @連續(xù)工作30天后 | |
相關(guān)產(chǎn)品
