熱門搜索:
C3627A
1、尺寸為:36.0×27.0×12.7mm貼片封裝 2、頻率輸出范圍:5~50MHz 3、輸出波形:方波/正弦波 ? 4、工作電壓:3.3V/5.0V/12.0V 5、老化率:≤±0.5ppb /日? ≤±0.05ppm /年
所屬分類:
恒溫晶振OCXO
恒溫晶振OCXO
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
1、尺寸為:36.0×27.0×12.7mm貼片封裝
2、頻率輸出范圍:5~50MHz
3、輸出波形:方波/正弦波
4、工作電壓:3.3V/5.0V/12.0V
5、老化率:≤±0.5ppb /日 ≤±0.05ppm /年
| 類型 | C3627A | |
|
|
||
| 尺寸 | 36.0×27.0×12.7mm | |
|
|
||
| 頻率范圍 | 5~50MHz | |
|
|
||
| 波形 &工作電壓 | 方波/正弦波 3.3V/5.0V/12.0V | |
|
|
||
| 老化率 | ≤±0.5ppb /日 ≤±0.05ppm /年 |
|
![]() |
|||
| OCXO型號:JTL-CG-3627系列 | |||
| 深圳市均特利科技有限公司 TEL0755-86307386,AMY@JUNTELI.COM,QQ:2850680688 WWW.JUNTELI.CN | |||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢:■ 小尺寸體積小、插件封裝■ 穩(wěn)定度高 | |||
| 應(yīng)用領(lǐng)域:■LTE■IP定時(shí)■基站■廣播■通訊■儀器儀表■微波■網(wǎng)絡(luò)定時(shí)與同步■衛(wèi)星通信■時(shí) | |||
| 間頻率參考■微微蜂窩■ 醫(yī)療設(shè)備■定時(shí)模塊■ 基站W(wǎng)iMAX/WiBro,■ WCDMA,CDMA | |||
| ●電氣特性 | |||
| 描述 | 參數(shù) | ||
| 振蕩器輸出 | |||
| 標(biāo)稱頻率 | 10~200.00MHz(10、20、40、50、61.44、64、80、120、200(其他頻點(diǎn)可定制) | ||
| 輸出波形 | 正弦波、方波 | ||
| 輸出(選項(xiàng)) 正弦波 | |||
| 輸出功率 | ≥6dBm | ||
| 諧波 | ≤-30dBc | ||
| 雜散 | ≤-75dBc | ||
| 負(fù)載 | 50Ω | ||
| 輸出(選項(xiàng)) 方波 | |||
| 高電平 | VOH≥2.4V | ||
| 低電平 | VOL≤0.4V | ||
| 上升/下降時(shí)間 (10%~90%) | 5ns max | ||
| 占空比 | 45% ~55%@50% | ||
| 負(fù)載 | 15pF | ||
| 工作電壓 | |||
| 工作電壓 | 3.3V±5%、5.0V±5%、12.0V±5% | ||
| 穩(wěn)定電流 | 500mA max@25℃ | ||
| 啟動電流 | 1500mA max | ||
| 頻率特性 | |||
| 頻率精確度 | ±0.1ppm max @25℃±3℃,出廠時(shí)校正 | ||
| 溫度特性 | ±0.2ppb max @-10℃~+60℃ | ||
| ±0.5ppb max @-20℃~+70℃ | |||
| ±1.0ppb max @-30℃~+75℃ | |||
| ±3.0ppb max @-40℃~+80℃ | |||
| 電源特性 | ±0.5ppb max @Vs±5% | ||
| 負(fù)載特性 | ±0.5ppb max @Load±5% | ||
| 短期穩(wěn)定度 | 0.01ppb @ 1 second tau | ||
| 老化率/日 | ±0.5ppb max @連續(xù)工作30天后 | ||
| 老化率/年 | ±0.05ppm max @連續(xù)工作30天后 | ||
| 工作溫度范圍 | :-20~70℃/-40~70℃/-55~85℃ | ||
| 尺寸(mm) | 36*27*10(高度可定制) | ||
相關(guān)產(chǎn)品
